主要設備
製造設備/蒸着機
| 装置名 | サイズ(チャンバー径) | 台数 |
| 真空薄膜装置 | Φ800 | 3 |
| 真空薄膜装置 | Φ800 金属膜用 | 1 |
| 真空薄膜装置 | Φ900 | 2 |
| 真空薄膜装置 | Φ1100 | 1 |
| 真空薄膜装置 | Φ1300 | 1 |
| イオンプレーティング装置 | Φ900 | 3 |
| プラズマアシスト装置 | Φ1300 | 2 |
| プラズマアシスト装置 |
![]() |
| イオンプレーティング装置 |
| 装置名 | サイズ(チャンバー径) | 台数 |
| 真空薄膜装置 | Φ800 | 3 |
| 真空薄膜装置 | Φ800 金属膜用 | 1 |
| 真空薄膜装置 | Φ900 | 2 |
| 真空薄膜装置 | Φ1100 | 1 |
| 真空薄膜装置 | Φ1300 | 1 |
| イオンプレーティング装置 | Φ900 | 3 |
| プラズマアシスト装置 | Φ1300 | 2 |
| プラズマアシスト装置 |
![]() |
| イオンプレーティング装置 |
ISO9001 :2005/01/31取得 ISO14001:2005/08/31取得